
Compra tus neumáticos y lubricantes al mejor precio garantizado
¿Deseas comprar y beneficiarte de las tarifas abajo descritas?
Nuevo sitio: http://industrialia.kasicor.es
webs amigas: [industrialia.kasicor.es] | [kasicor.es] | [lubrimercial.tl.es]
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Descuento del 50% sobre los precios que acontinuación se detallan:
|
| NOMBRE | MARCA | Precio sin IVA | |
| 235/30 R20 Y | FALKEN | 166 | |
| 245/30 R20 Y | MICHELIN | 286 | |
| 255/30 R19 Y | GOODYEAR | 182 | |
| 255/30 R19 Y | PIRELLI | 198 | |
| 265/30 R19 Y | KUMHO | 156 | |
| 265/30 R19 Y | FALKEN | 172 | |
| 265/30 R19 Y | PIRELLI | 196,9 | |
| 275/30 R19 Y | FALKEN | 181 | |
| 295/30 R18 Y | KUMHO | 205 | |
| 215/35 R18 W | STARFIRE | 69 | |
| 215/35 R18 W | NEXEN | 76,9 | |
| 215/35 R18 W | GOODYEAR | 125 | |
| 215/35 R18 W | DUNLOP | 127 | |
| 225/35 R17 Y | FALKEN | 102 | |
| 225/35 R18 Y | FALKEN | 110,35 | |
| 225/35 R18 Y | FALKEN | 123 | |
| 225/35 R19 Y | KUMHO | 120 | |
| 225/35 R19 Y | FALKEN | 142 | |
| 225/35 R19 Y | DUNLOP | 146 | |
| 225/35 R19 Y | GOODYEAR | 158 | |
| 225/35 R19 Z | CONTINENT. | 174 | |
| 225/35 R19 Y | GOODYEAR | 196,9 | |
| 235/35 R19 Y | FALKEN | 125 | |
| 235/35 R19 Y | GOODYEAR | 156 | |
| 235/35 R19 Y | DUNLOP | 158 | |
| 245/35 R17 Y | FALKEN | 116 | |
| 245/35 R18 Y | FALKEN | 132 | |
| 245/35 R18 Y | GOODYEAR | 146 | |
| 245/35 R19 Y | FALKEN | 160 | |
| 245/35 R19 Y | DUNLOP | 178 | |
| 245/35 R19 Y | DUNLOP | 237 | |
| 245/35 R20 Y | KUMHO | 147 | |
| 245/35 R20 Y | GOODYEAR | 155 | |
| 245/35 R20 Y | DUNLOP | 206 | |
| 255/35 R18 Y | FALKEN | 136,9 | |
| 255/35 R18 Y | DUNLOP | 156 | |
| 255/35 R18 Y | GOODYEAR | 163 | |
| 255/35 R18 Y | DUNLOP | 174 | |
| 255/35 R18 Y | CONTINENT | 180 | |
| 255/35 R18 Y | PIRELLI | 195 | |
| 255/35 R18 Y | MICHELIN | 205,9 | |
| 255/35 R18 Z | FALKEN | 134,9 | |
| 255/35 R20 Y | KUMHO | 243 | |
| 265/35 R18 Y | FALKEN | 150 | |
| 265/35 R18 Y | DUNLOP | 162 | |
| 265/35 R18 Y | GOODYEAR | 164 | |
| 265/35 R18 Z | MICHELIN | 163,9 | |
| 265/35 R18 Z | DUNLOP | 173 | |
| 275/35 R18 Y | KUMHO | 127 | |
| 275/35 R18 Y | FALKEN | 167 | |
| 275/35 R18 Y | MICHELIN | 231,9 | |
| 275/35 R18 Y | DUNLOP | 236 | |
| 275/35 R19 Y | FALKEN | 175 | |
| 275/35 R19 Y | GOODYEAR | 224 | |
| 275/35 R19 Y | DUNLOP | 187 | |
| 285/35 R22 W | TOYO | 186 | |
| 315/35 R20 W | GOODYEAR | 206 | |
| 205/40 R16 W | KUMHO | 47 | |
| 205/40 R16 W | KUMHO | 56 | |
| 205/40 R16 W | GOODYEAR | 88 | |
| 205/40 R17 W | STARFIRE | 52 | |
| 205/40 R17 W | REGAL | 58 | |
| 205/40 R17 W | REGAL | 61 | |
| 205/40 R17 W | REGAL | 65 | |
| 205/40 R17 W | FALKEN | 85 | |
| 205/40 R17 W | GOODYEAR | 94 | |
| 205/40 R17 W | DUNLOP | 95 | |
| 205/40 R17 Z | FALKEN | 85 | |
| 215/40 R16 W | KUMHO | 69,9 | |
| 215/40 R16 W | GOODYEAR | 86 | |
| 215/40 R16 Y | FALKEN | 72 | |
| 215/40 R17 W | GOODYEAR | 90 | |
| 215/40 R17 W | DUNLOP | 106 | |
| 215/40 R17 Y | DUNLOP | 106,9 | |
| 215/40 R17 W | STARFIRE | 58 | |
| 215/40 R17 W | NEXEN | 61 | |
| 215/40 R17 W | KUMHO | 84 | |
| 215/40 R17 W | FALKEN | 84 | |
| 215/40 R17 Y | FALKEN | 89 | |
| 215/40 R17 Y | DUNLOP | 113,9 | |
| 215/40 R18 W | STARFIRE | 63 | |
| 215/40 R18 W | CONTINENT | 158 | |
| 215/40 R18 Y | KUMHO | 103 | |
| 215/40 R18 Y | FALKEN | 106 | |
| 225/40 R16 W | KUMHO | 56 | |
| 225/40 R16 W | FALKEN | 74 | |
| 225/40 R18 Y | AVON | 86,9 | |
| 225/40 R18 Y | BRIDGEST. | 126 | |
| 225/40 R18 W | NEXEN | 70 | |
| 225/40 R18 W | REGAL | 76 | |
| 225/40 R18 W | FALKEN | 90 | |
| 225/40 R18 W | DUNLOP | 120,9 | |
| 225/40 R18 Y | STARFIRE | 59 | |
| 225/40 R18 Y | FALKEN | 90 | |
| 225/40 R18 Y | DUNLOP | 106 | |
| 225/40 R18 Y | GOODYEAR | 113 | |
| 225/40 R18 Y | GOODYEAR | 116,9 | |
| 225/40 R18 Y | PIRELLI | 120 | |
| 225/40 R18 Y | DUNLOP | 125,9 | |
| 225/40 R18 Y | BRIDGEST. | 127 | |
| 225/40 R18 Y | MICHELIN | 128,9 | |
| 225/40 R18 Y | CONTINENT | 130 | |
| 225/40 R18 W | GOODYEAR | 156 | |
| 225/40 R18 W | BRIDGEST. | 192,9 | |
| 225/40 R19 W | PIRELLI | 159 | |
| 225/40 R19 Y | BRIDGEST, | 206 | |
| 235/40 R17 W | KUMHO | 56 | |
| 235/40 R17 W | NEXEN | 65 | |
| 235/40 R17 W | REGAL | 79 | |
| 235/40 R17 Y | AVON | 66,9 | |
| 235/40 R17 Y | FALKEN | 97 | |
| 235/40 R17 Y | FALKEN | 99 | |
| 235/40 R17 W | STARFIRE | 57,4 | |
| 235/40 R17 Y | KUMHO | 88 | |
| 235/40 R17 Z | GENERAL | 37 | |
| 235/40 R17 Z | DUNLOP | 87 | |
| 235/40 R18 W | REGAL | 80 | |
| 235/40 R18 W | REGAL | 82 | |
| 235/40 R18 W | FALKEN | 124,6 | |
| 235/40 R18 Y | STARFIRE | 70 | |
| 235/40 R18 Y | FALKEN | 117 | |
| 235/40 R18 Y | DUNLOP | 126 | |
| 235/40 R18 Y | DUNLOP | 146 | |
| 235/40 R18 Y | GOODYEAR | 146 | |
| 235/40 R18 Y | MICHELIN | 172 | |
| 235/40 R18 Z | MICHELIN | 164 | |
| 245/40 R17 Y | GOODYEAR | 106,9 | |
| 245/40 R17 Y | DUNLOP | 113 | |
| 245/40 R17 Y | CONTINENT | 133,5 | |
| 245/40 R17 Y | MICHELIN | 144,5 | |
| 245/40 R17 Y | KUMHO | 96 | |
| 245/40 R17 Y | FALKEN | 102 | |
| 245/40 R17 Y | GOODYEAR | 127 | |
| 245/40 R17 Z | DUNLOP | 126 | |
| 245/40 R18 Y | GOODYEAR | 126,9 | |
| 245/40 R18 Y | DUNLOP | 136 | |
| 245/40 R18 Y | PIRELLI | 146 | |
| 245/40 R18 W | FALKEN | 128,29 | |
| 245/40 R18 Y | STARFIRE | 78 | |
| 245/40 R18 Y | KUMHO | 106,9 | |
| 245/40 R18 Y | FALKEN | 132 | |
| 245/40 R18 Y | GOODYEAR | 160 | |
| 245/40 R18 Y | PIRELLI | 165 | |
| 245/40 R18 W | DUNLOP | 186 | |
| 245/40 R18 Y | PIRELLI | 176 | |
| 245/40 R18 Y | DUNLOP | 183 | |
| 245/40 R19 Y | FALKEN | 151,02 | |
| 245/40 R19 Y | KUMHO | 142 | |
| 245/40 R19 Y | DUNLOP | 158 | |
| 255/40 R17 W | GENERAL | 47 | |
| 255/40 R17 W | FALKEN | 101 | |
| 255/40 R17 Y | KUMHO | 92 | |
| 255/40 R17 Y | FALKEN | 106,9 | |
| 255/40 R17 Y | GOODYEAR | 132 | |
| 255/40 R17 Y | DUNLOP | 124 | |
| 255/40 R18 Y | DUNLOP | 182 | |
| 255/40 R18 Y | CONTINENT | 206 | |
| 255/40 R19 Y | GOODYEAR | 186 | |
| 255/40 R19 Y | FALKEN | 175 | |
| 255/40 R19 | CONTINENT | 232 | |
| 265/40 R17 Y | FALKEN | 120 | |
| 265/40 R18 Y | GOODYEAR | 174 | |
| 275/40 R17 W | KUMHO | 142 | |
| 275/40 R18 Y | FALKEN | 187 | |
| 275/40 R19 Y | FALKEN | 183 | |
| 275/40 R19 Y | DUNLOP | 197 | |
| 275/40 R19 Y | DUNLOP | 206 | |
| 275/40 R19 Y | CONTINENT | 233 | |
| 275/40 R20 W | GOODYEAR | 182 | |
| 275/40 R20 W | HANKOOK | 120 | |
| 275/40 R20 W | GENERAL | 157 | |
| 275/40 R20 Y | BRIDG. | 206 | |
| 275/40 R20 Y | CONTINENT | 238 | |
| 275/40 R20 W | BRIDG. | 256 | |
| 295/40 R20 W | FALKEN | 189 | |
| 295/40 R20 Y | PIRELLI | 213 | |
| 295/40 R20 W | BRIDG. | 296 | |
| 195/45 R14 V | FALKEN | 54 | |
| 195/45 R15 V | KUMHO | 52 | |
| 195/45 R15 V | FALKEN | 55,75 | |
| 195/45 R16 V | FALKEN | 56,9 | |
| 195/45 R16 V | GOODYEAR | 66,9 | |
| 195/45 R16 V | PIRELLI | 70 | |
| 205/45 R16 W | PIRELLI | 79 | |
| 205/45 R16 W | DUNLOP | 86,9 | |
| 205/45 R16 W | GOODYEAR | 88 | |
| 205/45 R16 W | GOODYEAR | 88 | |
| 205/45 R16 W | MICHELIN | 94,9 | |
| 205/45 R16 V | FALKEN | 65 | |
| 205/45 R16 V | FALKEN | 66,9 | |
| 205/45 R16 W | STARFIRE | 46 | |
| 205/45 R16 W | KUMHO | 65 | |
| 205/45 R16 W | BRIDG. | 95 | |
| 205/45 R17 W | KUMHO | 86 | |
| 205/45 R17 W | FALKEN | 88 | |
| 205/45 R17 V | DUNLOP | 126 | |
| 205/45 R17 V | DUNLOP | 126 | |
| 205/45 R17 W | DUNLOP | 142 | |
| 215/45 R17 W | GOODYEAR | 86 | |
| 215/45 R17 Y | FALKEN | 83 | |
| 215/45 R17 W | NEXEN | 62 | |
| 215/45 R17 W | STARFIRE | 54 | |
| 215/45 R17 W | FALKEN | 75 | |
| 215/45 R17 W | KUMHO | 76,9 | |
| 215/45 R17 W | CONTINENT. | 119 | |
| 215/45 R17 Y | GOODYEAR | 95 | |
| 215/45 R17 Y | DUNLOP | 96,9 | |
| 215/45 R17 Y | GOODYEAR | 99 | |
| 225/45 R16 W | KUMHO | 57 | |
| 225/45 R16 W | KUMHO | 66 | |
| 225/45 R16 Y | FALKEN | 79 | |
| 225/45 R16 Y | FALKEN | 90 | |
| 225/45 R16 Z | DUNLOP | 122,84 | |
| 225/45 R17 W | DUNLOP | 98 | |
| 225/45 R17 Y | GOODYEAR | 91 | |
| 225/45 R17 Y | GOODYEAR | 92 | |
| 225/45 R17 Y | BRIDGEST. | 97 | |
| 225/45 R17 Y | CONTINENT. | 99 | |
| 225/45 R17 Y | MICHELIN | 106,9 | |
| 225/45 R17 Y | MICHELIN | 107,9 | |
| 225/45 R17 W | STARFIRE | 56,96 | |
| 225/45 R17 W | REGAL | 66,9 | |
| 225/45 R17 W | FALKEN | 78 | |
| 225/45 R17 W | MICHELIN | 110,3 | |
| 225/45 R17 W | DUNLOP | 116,9 | |
| 225/45 R17 Y | FALKEN | 82 | |
| 225/45 R17 Y | GOODYEAR | 99,9 | |
| 225/45 R17 Y | PIRELLI | 100 | |
| 225/45 R17 Y | DUNLOP | 95 | |
| 225/45 R17 Y | BRIDGEST. | 106,9 | |
| 225/45 R17 W | DUNLOP | 110,2 | |
| 225/45 R17 W | GOODYEAR | 116 | |
| 225/45 R17 W | GOODYEAR | 116 | |
| 225/45 R17 W | CONTINENT. | 133,5 | |
| 225/45 R17 W | BRIDGEST. | 146,9 | |
| 225/45 R17 Y | GOODYEAR | 136 | |
| 225/45 R18 Y | FALKEN | 124 | |
| 225/45 R18 Y | HANKOOK | 152,1 | |
| 235/45 R17 W | FALKEN | 85 | |
| 235/45 R17 Y | FALKEN | 86,9 | |
| 235/45 R17 Y | PIRELLI | 103 | |
| 235/45 R17 Y | CONTINENT. | 117 | |
| 235/45 R17 W | STARFIRE | 56 | |
| 235/45 R17 W | REGAL | 73 | |
| 235/45 R17 W | KUMHO | 85 | |
| 235/45 R17 W | GOODYEAR | 105 | |
| 235/45 R17 W | MICHELIN | 126,9 | |
| 235/45 R17 Y | DUNLOP | 106 | |
| 245/45 R16 Y | FALKEN | 102 | |
| 245/45 R17 W | NEXEN | 76 | |
| 245/45 R17 W | MASTERCRAFT | 103 | |
| 245/45 R17 Y | FALKEN | 108 | |
| 245/45 R17 Y | FALKEN | 110 | |
| 245/45 R17 Y | DUNLOP | 136,9 | |
| 245/45 R17 Y | CONTINENT | 166 | |
| 245/45 R17 W | MICHELIN | 156,9 | |
| 245/45 R17 W | DUNLOP | 172 | |
| 245/45 R18 Y | STARFIRE | 76,9 | |
| 245/45 R18 Y | DUNLOP | 136,9 | |
| 245/45 R18 Y | FALKEN | 134 | |
| 245/45 R18 Y | DUNLOP | 158 | |
| 245/45 R18 Y | GOODYEAR | 166 | |
| 245/45 R18 Y | PIRELLI | 176 | |
| 245/45 R18 Y | BRIDGEST. | 176 | |
| 245/45 R18 Y | CONTINENT | 187 | |
| 245/45 R18 V | GOODYEAR | 235 | |
| 245/45 R19 Y | DUNLOP | 196,9 | |
| 255/45 R17 W | KUMHO | 113 | |
| 255/45 R17 Y | FALKEN | 146 | |
| 255/45 R18 Y | DUNLOP | 132 | |
| 255/45 R18 Y | DUNLOP | 142 | |
| 255/45 R18 Y | FALKEN | 147 | |
| 255/45 R18 Y | GOODYEAR | 167 | |
| 255/45 R18 W | FALKEN | 137 | |
| 275/45 R19 V | GENERAL | 146,9 | |
| 275/45 R19 V | GOODYEAR | 167 | |
| 275/45 R19 V | CONTINENT | 196,6 | |
| 275/45 R19 Y | BRIDG. | 196 | |
| 275/45 R19 Y | CONTINENT | 217 | |
| 275/45 R20 H | MASTERCRAFT | 160 | |
| 275/45 R20 V | GENERAL | 176 | |
| 275/45 R20 Y | G.YEAR | 176 | |
| 275/45 R20 Y | BRIDG. | 190 | |
| 285/45 R19 V | MICHELIN | 226 | |
| 285/45 R19 W | GENERAL | 172 | |
| 285/45 R19 W | BRIDG. | 196 | |
| 195/50 R15 V | STARFIRE | 38,54 | |
| 195/50 R15 V | REGAL | 39,18 | |
| 195/50 R15 V | FALKEN | 42,5 | |
| 195/50 R15 V | BRIDGEST | 42,9 | |
| 195/50 R15 V | DUNLOP | 50,5 | |
| 195/50 R15 V | DUNLOP | 50,9 | |
| 195/50 R15 V | GOODYEAR | 53,2 | |
| 195/50 R15 V | MICHELIN | 55,9 | |
| 195/50 R16 V | FALKEN | 64 | |
| 195/50 R16 V | DUNLOP | 85 | |
| 205/50 R15 V | FALKEN | 56,9 | |
| 205/50 R15 V | DUNLOP | 69 | |
| 205/50 R16 V | STARFIRE | 46 | |
| 205/50 R16 V | FALKEN | 72,9 | |
| 205/50 R16 V | GOODYEAR | 86 | |
| 205/50 R16 V | BRIDGEST | 96 | |
| 205/50 R16 W | KUMHO | 73 | |
| 205/50 R16 W | FALKEN | 73 | |
| 205/50 R16 W | GOODYEAR | 80 | |
| 205/50 R16 W | BRIDGEST | 96,9 | |
| 205/50 R16 W | MICHELIN | 106,9 | |
| 205/50 R16 Y | GOODYEAR | 89 | |
| 205/50 R16 Y | DUNLOP | 96 | |
| 205/50 R17 W | MICHELIN | 147,1 | |
| 205/50 R17 W | STARFIRE | 60 | |
| 205/50 R17 W | KUMHO | 82 | |
| 205/50 R17 W | FALKEN | 86 | |
| 205/50 R17 W | GOODYEAR | 106,9 | |
| 205/50 R17 W | GOODYEAR | 106,9 | |
| 205/50 R17 W | GOODYEAR | 115 | |
| 205/50 R17 W | PIRELLI | 125 | |
| 205/50 R17 W | CONTINEN. | 136,9 | |
| 205/50 R17 W | CONTINEN. | 140,9 | |
| 205/50 R17 Y | FALKEN | 96,9 | |
| 205/50 R17 Y | DUNLOP | 116,9 | |
| 205/50 R17 W | GOODYEAR | 152 | |
| 215/50 R17 V | FALKEN | 84 | |
| 215/50 R17 V | DUNLOP | 120 | |
| 215/50 R17 W | FALKEN | 88 | |
| 215/50 R17 W | GOODYEAR | 106 | |
| 215/50 R17 W | GOODYEAR | 112 | |
| 215/50 R17 W | NANKANG | 76,9 | |
| 215/50 R17 W | GOODYEAR | 126 | |
| 225/50 R15 V | FALKEN | 82 | |
| 225/50 R16 V | STARFIRE | 57 | |
| 225/50 R16 V | MASTERCRAFT | 76,9 | |
| 225/50 R16 W | KUMHO | 82 | |
| 225/50 R16 W | FALKEN | 84,19 | |
| 225/50 R16 W | KUMHO | 86 | |
| 225/50 R16 W | GOODYEAR | 103 | |
| 225/50 R16 W | GOODYEAR | 102 | |
| 225/50 R16 Y | GOODYEAR | 102 | |
| 225/50 R16 Y | MICHELIN | 119,4 | |
| 225/50 R16 V | FALKEN | 82 | |
| 225/50 R17 V | FALKEN | 96 | |
| 225/50 R17 W | STARFIRE | 66 | |
| 225/50 R17 W | FALKEN | 96 | |
| 225/50 R17 W | GOODYEAR | 106 | |
| 225/50 R17 W | DUNLOP | 121,6 | |
| 225/50 R17 Y | DUNLOP | 126,9 | |
| 225/50 R17 Y | PIRELLI | 129 | |
| 225/50 R17 Y | BRIDGEST, | 150 | |
| 225/50 R17 W | GOODYEAR | 148 | |
| 225/50 R17 W | DUNLOP | 148 | |
| 225/50 R17 W | GOODYEAR | 176,9 | |
| 235/50 R17 V | MASTERCRAFT | 86,9 | |
| 235/50 R17 V | KUMHO | 91,2 | |
| 235/50 R17 W | FALKEN | 105,49 | |
| 235/50 R17 Y | GOODYEAR | 122 | |
| 235/50 R17 V | MASTERCRAFT | 86,9 | |
| 235/50 R18 V | DUNLOP | 150,9 | |
| 235/50 R18 W | FALKEN | 111,6 | |
| 235/50 R18 Y | DUNLOP | 149 | |
| 235/50 R18 Y | GOODYEAR | 152 | |
| 235/50 R18 Y | GOODYEAR | 157 | |
| 235/50 R18 W | FALKEN | 132 | |
| 255/50 R18 Y | KUMHO | 102 | |
| 255/50 R19 V | MICHELIN | 193 | |
| 255/50 R19 W | PIRELLI | 166 | |
| 255/50 R19 W | MICHELIN | 224 | |
| 255/50 R19 W | GENERAL | 151 | |
| 255/50 R19 Y | PIRELLI | 176,9 | |
| 255/50 R19 Y | GOODYEAR | 182 | |
| 255/50 R19 Y | BRIDG. | 226 | |
| 255/50 R19 W | BRIDG. | 206 | |
| 265/50 R19 Y | CONTINENT | 194 | |
| 265/50 R19 Y | GOODYEAR | 199 | |
| 285/50 R18 W | KUMHO | 166 | |
| 285/50 R18 W | CONTINENT | 144 | |
| 285/50 R18 W | KUMHO | 166 | |
| 295/50 R15 S | MASTERCRAFT | 88 | |
| 295/50 R20 V | GENERAL | 146 | |
| 175/55 R15 T | CONTINENT. | 62 | |
| 185/55 R14 H | FALKEN | 51 | |
| 185/55 R14 H | FIRESTONE | 58,3 | |
| 185/55 R14 H | DUNLOP | 59 | |
| 185/55 R14 H | CONTINENT. | 68,5 | |
| 185/55 R14 H | MICHELIN | 69 | |
| 185/55 R15 H | DUNLOP | 60,9 | |
| 185/55 R15 H | CONTINENT. | 66 | |
| 185/55 R15 V | STARFIRE | 40 | |
| 185/55 R15 V | FALKEN | 52 | |
| 185/55 R15 V | DUNLOP | 68 | |
| 185/55 R15 H | CONTINENT. | 71 | |
| 185/55 R16 H | CONTINENTAL | 79 | |
| 195/55 R15 H | BRIDGEST. | 56,9 | |
| 195/55 R15 H | DUNLOP | 63,9 | |
| 195/55 R15 H | MICHELIN | 86,6 | |
| 195/55 R15 V | STARFIRE | 42,5 | |
| 195/55 R15 V | KUMHO | 56 | |
| 195/55 R15 V | FALKEN | 56,9 | |
| 195/55 R15 V | GOODYEAR | 59,7 | |
| 195/55 R15 V | DUNLOP | 66,9 | |
| 195/55 R16 H | MICHELIN | 86,5 | |
| 195/55 R16 V | FALKEN | 66,9 | |
| 195/55 R16 V | DUNLOP | 82 | |
| 195/55 R16 V | CONTINENTAL | 83 | |
| 195/55 R16 V | PIRELLI | 89 | |
| 195/55 R16 V | BRIDGEST, | 91 | |
| 195/55 R16 H | CONTINENTAL | 86,9 | |
| 195/55 R16 V | MICHELIN | 96,5 | |
| 195/55 R16 V | MICHELIN | 106 | |
| 195/55 R16 H | GOODYEAR | 86,9 | |
| 195/55 R16 H | DUNLOP | 86,9 | |
| 195/55 R16 V | GOODYEAR | 96 | |
| 195/55 R16 V | GOODYEAR | 96 | |
| 195/55 R16 V | BRIDGEST, | 106,9 | |
| 195/55 R16 V | DUNLOP | 119 | |
| 205/55 R15 V | STARFIRE | 44,1 | |
| 205/55 R15 V | REGAL | 54,9 | |
| 205/55 R15 V | NANKANG | 55 | |
| 205/55 R15 V | FALKEN | 59,5 | |
| 205/55 R16 V | BRIDGEST | 66 | |
| 205/55 R16 T | MASTERCRAFT | 40 | |
| 205/55 R16 V | STARFIRE | 46,5 | |
| 205/55 R16 V | UNIROYAL | 55,9 | |
| 205/55 R16 V | FALKEN | 57,9 | |
| 205/55 R16 V | KUMHO | 58,9 | |
| 205/55 R16 V | DUNLOP | 60,5 | |
| 205/55 R16 V | GOODYEAR | 61 | |
| 205/55 R16 V | DUNLOP | 63,9 | |
| 205/55 R16 V | BRIDGEST | 65 | |
| 205/55 R16 V | GOODYEAR | 66,9 | |
| 205/55 R16 V | BRIDGEST | 67 | |
| 205/55 R16 V | PIRELLI | 67,9 | |
| 205/55 R16 V | CONTINENT. | 68 | |
| 205/55 R16 V | CONTINENT. | 68 | |
| 205/55 R16 V | MICHELIN | 73,6 | |
| 205/55 R16 V | MICHELIN | 78,9 | |
| 205/55 R16 V | GOODYEAR | 88 | |
| 205/55 R16 W | REGAL | 54 | |
| 205/55 R16 W | REGAL | 56 | |
| 205/55 R16 W | KUMHO | 58,9 | |
| 205/55 R16 W | FALKEN | 61,9 | |
| 205/55 R16 W | DUNLOP | 64 | |
| 205/55 R16 W | GOODYEAR | 65,7 | |
| 205/55 R16 W | DUNLOP | 66,9 | |
| 205/55 R16 W | BRIDGEST | 66,9 | |
| 205/55 R16 W | BRIDGEST | 66,9 | |
| 205/55 R16 W | DUNLOP | 66 | |
| 205/55 R16 W | CONTINENT. | 68 | |
| 205/55 R16 W | PIRELLI | 69,5 | |
| 205/55 R16 W | GOODYEAR | 70 | |
| 205/55 R16 W | CONTINENT. | 70 | |
| 205/55 R16 W | DUNLOP | 71 | |
| 205/55 R16 W | BRIDGEST | 71 | |
| 205/55 R16 W | GOODYEAR | 71,9 | |
| 205/55 R16 W | MICHELIN | 75,9 | |
| 205/55 R16 W | STARFIRE | 47 | |
| 205/55 R16 Y | DUNLOP | 75 | |
| 205/55 R16 W | CONTINENT. | 96,9 | |
| 205/55 R17 V | GOODYEAR | 106,9 | |
| 215/55 R16 V | DUNLOP | 110,81 | |
| 215/55 R16 V | MICHELIN | 122,95 | |
| 215/55 R16 W | FULDA | 82 | |
| 215/55 R16 W | FALKEN | 86,9 | |
| 215/55 R16 W | GOODYEAR | 104 | |
| 215/55 R16 W | MICHELIN | 120,9 | |
| 215/55 R16 Y | DUNLOP | 96,9 | |
| 215/55 R16 H | DUNLOP | 96,4 | |
| 215/55 R16 H | FALKEN | 75 | |
| 215/55 R16 H | GOODYEAR | 101 | |
| 215/55 R16 H | DUNLOP | 102 | |
| 215/55 R16 H | MICHELIN | 125,6 | |
| 215/55 R16 V | FALKEN | 76,9 | |
| 215/55 R16 V | FALKEN | 81,5 | |
| 215/55 R16 W | STARFIRE | 58 | |
| 215/55 R16 W | PIRELLI | 112 | |
| 215/55 R16 W | BRIDGEST | 123 | |
| 215/55 R16 W | CONTINENT. | 136,9 | |
| 215/55 R16 Y | DUNLOP | 113,9 | |
| 215/55 R17 W | STARFIRE | 61,9 | |
| 215/55 R17 W | FALKEN | 95 | |
| 215/55 R17 W | DUNLOP | 111,9 | |
| 215/55 R17 W | PIRELLI | 119 | |
| 215/55 R17 W | MICHELIN | 155,9 | |
| 215/55 R17 W | PIRELLI | 125,9 | |
| 225/55 R16 V | MASTERCRAFT | 78 | |
| 225/55 R16 V | FALKEN | 85 | |
| 225/55 R16 V | FALKEN | 86,5 | |
| 225/55 R16 W | FALKEN | 96,5 | |
| 225/55 R16 W | GOODYEAR | 105 | |
| 225/55 R16 W | DUNLOP | 106 | |
| 225/55 R16 W | BRIDGEST | 112 | |
| 225/55 R16 Y | DUNLOP | 110 | |
| 225/55 R16 Y | BRIDGEST | 117 | |
| 225/55 R16 Y | CONTINENT. | 126 | |
| 225/55 R16 W | STARFIRE | 53 | |
| 225/55 R16 W | KUMHO | 80 | |
| 225/55 R16 Y | BRIDGEST | 127 | |
| 225/55 R16 Y | PIRELLI | 132 | |
| 225/55 R17 T | MASTERCRAFT | 76,9 | |
| 225/55 R17 W | GOODYEAR | 125 | |
| 225/55 R17 W | MICHELIN | 128,9 | |
| 225/55 R17 W | MICHELIN | 139 | |
| 225/55 R17 W | STARFIRE | 66,6 | |
| 225/55 R17 W | KUMHO | 100 | |
| 225/55 R17 W | FALKEN | 104,9 | |
| 225/55 R17 W | GOODYEAR | 130 | |
| 225/55 R17 T | MASTERCRAFT | 76,9 | |
| 225/55 R17 V | GENERAL | 100 | |
| 225/55 R17 W | DUNLOP | 117 | |
| 225/55 R17 W | GOODYEAR | 114,9 | |
| 225/55 R17 Y | BRIDGESTONE | 146 | |
| 235/55 R17 Y | GOODYEAR | 125 | |
| 235/55 R17 Y | BRIDGEST | 153 | |
| 235/55 R17 W | KUMHO | 96,9 | |
| 235/55 R17 W | MICHELIN | 143,9 | |
| 235/55 R17 W | GOODYEAR | 201 | |
| 235/55 R17 H | BRIDGESTONE | 127 | |
| 235/55 R17 W | FALKEN | 106 | |
| 235/55 R18 V | BRIDG. | 166 | |
| 235/55 R18 V | CONTINENT | 141 | |
| 255/55 R18 H | CONTINENT | 117 | |
| 255/55 R18 H | PIRELLI | 129 | |
| 255/55 R18 W | GENERAL | 109 | |
| 255/55 R18 W | FALKEN | 111 | |
| 255/55 R18 Y | PIRELLI | 146 | |
| 255/55 R18 Y | CONTINENT | 146,9 | |
| 255/55 R18 Y | BRIDG. | 162 | |
| 275/55 R17 V | DUNLOP | 76 | |
| 275/55 R17 V | GENERAL | 117 | |
| 165/60 R12 H | FALKEN | 43 | |
| 165/60 R14 H | STARFIRE | 31,93 | |
