Compra tus neumáticos y lubricantes al mejor precio garantizado

¿Deseas comprar y beneficiarte de las tarifas abajo descritas?

 

>> PULSE AQUÍ PARA ENTRAR <<

Nuevo sitio: http://industrialia.kasicor.es

 

LOS MEJORES PRECIOS Y LAS MEJORES MARCAS EN NEUMATICOS Y LUBRICANTES

webs amigas: [industrialia.kasicor.es] | [kasicor.es] | [lubrimercial.tl.es]

 


OBTEN EL 50% EN ESTOS PRODUCTOS...

 

*Descuento del 50% sobre los precios que acontinuación se detallan:

Lista de precios P.V.P.R. para Península y Baleares
jul-08 P.V.P.R. P.V.P.R. P.V.P.R.
Envase €/LITRO €/ENVASE €/CAJA/BIDÓN
Sin IMPTOS Sin IMPTOS Sin IMPTOS
LUBRICANTES SINTÉTICOS PARA MOTOR DE TURISMOS
Castrol Edge Sport 0W - 40 Caja 12x1 L 36,00 36,00 432,00
Lubricante 100 % sintético de alta calidad que ofrece protección excepcional frente a las condiciones mas rigurosas Caja 4x4 L 31,67 126,68 506,72
ACEA A3/B3/B4/C2/C3 API SM/CF, BMW LongLife 04, MB 229.31 y 229.51, Porsche (-V6), VW 502.00, 503.01 y 505.00
         
Castrol Edge 10W - 60 Caja 12x1 L 35,75 35,75 429,00
Lubricante 100 % sintético que ofrece una protección excepcional para motores de alto rendimiento. Caja 4x4 L 31,45 125,80 503,20
API SJ / CF- Específico para modelos Serie M de BMW
         
Castrol Edge 5W - 30 Caja 12x1 L 31,57 31,57 378,84
Lubricante 100 % sintético de alta calidad para motores gasolina y diesel. Tecnología limpia que reduce las emisiones dañinas al medio ambiente Caja 4x4 L 27,78 111,12 444,48
ACEA A3/B3/B4, BMW LongLife 04, MB 229.51, VW 504.00 y 507.00 Bidón 208 L 24,76 5150,08 5150,08
         
Castrol Edge Turbo Diesel 5W - 40 Caja 12x1 L 25,45 25,45 305,40
Lubricante 100 % sintético desarrollado especialmente para motores de altas prestaciones diesel, incluidos los de inyección directa. Diseñado para motores VW TDI que utilicen unidad de inyectores electrónicos (Inyector-Bomba). Caja 4x4 L 22,40 89,60 358,40
ACEA A3/B3/B4, API SL/CF, Ford WSS-M2C917-A, VW 502.00, 505.00 y 505.01
         
Castrol Edge Sport 5W - 40
Lubricante 100 % sintético desarrollado especialmente para motores de altas prestaciones y motores japoneses
Caja 4x4 L 22,4 89,60 358,40
ACEA A3/B3/B4, API SM/CF
         
Castrol Magnatec 5W - 30 C3 Caja 12x1 L 23,07 23,07 276,84
Lubricante que usa una tecnología de bases 100% sintéticas que proporciona un rendimiento superior en arranques en condiciones extremadamente frías. Caja 4x4 L 20,30 81,20 324,80
Indicado para motores de altas prestaciones gasolina y diesel, incluidos los turboalimentados, intercooler, inyección directa, inyección common rail y con Filtro de Partículas (DPF) Bidón 208 L 18,09 3.762,72 3.762,72
ACEA A3/B3/B4/C3, API SM/CF, MB 229.31, VW 505.00 y 502.00 Contenedor 1000 L 18,09 18.090,00 18.090,00
         
Castrol Magnatec 5W - 40 C3 Caja 12x1 L 21,68 21,68 260,16
Lubricante que usa una tecnología de bases 100% sintéticas que proporciona un rendimiento superior en arranques en condiciones extremadamente frías. Caja 4x4 L 19,07 76,28 305,12
Indicado para motores de altas prestaciones gasolina y diesel, incluidos los turboalimentados, intercooler, inyección directa, inyección common rail y con Filtro de Partículas (DPF) Bidón 208 L 17,01 3.538,08 3.538,08
ACEA A3/B3/B4/C3, API SM/CF, MB 229.31, VW 505.00 y 502.00
         
Castrol Magnatec 10W - 40 A3/B3 Caja 12x1 L 18,25 18,25 219,00
Lubricante de tecnología sintética para motores de altas prestaciones gasolina y diesel incluyendo los turboalimentados e intercooler Caja 4x4 L 16,05 64,20 256,80
ACEA A3/B3, API SL/CF, MB 229.1 y VW 505.00 Bidón 208 L 14,32 2.978,56 2.978,56
Contenedor 1000 L 14,32 14.320,00 14.320,00
         
P.V.P.R. P.V.P.R. P.V.P.R.
Envase €/LITRO €/ENVASE €/CAJA/BIDÓN
Sin IMPTOS Sin IMPTOS Sin IMPTOS
LUBRICANTES MINERALES PARA MOTOR DE TURISMOS
Castrol GTX 15W - 40 A3/B3 Caja 12x1 L 14,07 14,07 168,84
Lubricante mineral de alta calidad para motores gasolina y diesel Caja 4x5 L 12,37 61,85 247,40
ACEA A3/B3, API SL/CF, MB 229.1 y VW 505.00 Bidón 208 L 11,03 2.294,24 2.294,24
Contenedor 1000 L 11,03 11.030,00 11.030,00
         
Castrol GTX 20W - 50 Caja 12x1 L 11,89 11,89 142,68
Lubricante mineral para motores gasolina y diesel Caja 4x5 L 10,47 52,35 209,40
ACEA A3/B3, API SL/CF Bidón 208 L 9,33 1.940,64 1.940,64
Contenedor 1000 L 9,33 9.330,00 9.330,00
         
P.V.P.R. P.V.P.R. P.V.P.R.
Envase €/LITRO €/ENVASE €/CAJA/BIDÓN
Sin IMPTOS Sin IMPTOS Sin IMPTOS
LUBRICANTES SINTÉTICOS PARA MOTOR DE VEHÍCULOS INDUSTRIALES
Castrol Enduron Plus 5W - 30
Lubricante 100% sintético para motores diesel, recomendado para la mayoría de vehículos comerciales europeos. Proporciona periodo de cambio muy largo y reduce el consumo de combustible. Bidón 208 L 23,5 4.888,00 4.888,00
ACEA E4/E5/E7, Cummings CES 20072/20077, Mercedes Benz 228.5, MAN M3277, Mack EO-M Plus, MTU Type 3, Renault RVI RXD, Scania LDF y Volvo VDS3
         
Castrol Enduron Low SAPS 10W - 40 Cuñete 20 L 18,63 372,60 372,60
Lubricante sintético desarrollado para motores Euro IV, donde se requieren lubricantes con bajo nivel de cenizas sulfatas, fósforo y azufre. Bidón 208 L 15,81 3.288,48 3.288,48
ACEA E4/E6/E7, Mercedes Benz 228.51, MAN 3477/M3277 para CRT, RVI RXD/RLD-2, Volvo VDS3 y DAF Servicio Prolongado. Contenedor 1000 L 15,81 15.810,00 15.810,00
         
Castrol Enduron New Technology 10W - 40 Cuñete 20 L 17,10 342,00 342,00
Lubricante sintético desarrollado para proporcionar la mayor protección a vehículos diesel pesados, diseñados para permitir a las flotas aumentar al máximo el periodo de cambio de sus vehículos. Bidón 208 L 15,41 3.205,28 3.205,28
Su principal aplicación son autobuses y camiones con motores Euro IV Contenedor 1000 L 15,40 15.400,00 15.400,00
ACEA E4/E5/E7, API CF, MAN M3277, MB 228.5, Renault RVI RXD / RLD-2, VOLVO VDS-3 y DAF Servicio Prolongado
         
Castrol Enduron 10W - 40 Cuñete 20 L 14,91 298,20 298,20
Lubricante de tecnología sintética que proporciona la mejor resistencia para su motor. Bidón 208 L 13,43 2.793,44 2.793,44
ACEA E4/E5/E7/B3/B4/A2, API CF, MAN M3277, MB 228.5, Renault RVI RXD, VOLVO VDS-2 y DAF Servicio prolongado. Contenedor 1000 L 13,43 13.430,00 13.430,00
         
         
         
P.V.P.R. P.V.P.R. P.V.P.R.
Envase €/LITRO €/ENVASE €/CAJA/BIDÓN
Sin IMPTOS Sin IMPTOS Sin IMPTOS
LUBRICANTES MINERALES PARA MOTOR DE VEHÍCULOS INDUSTRIALES
Castrol Tection 15W - 40 Caja 4x5 L 9,70 48,50 194,00
Lubricante mineral para vehículos industriales, proporciona una excelente combinación de protección, largos periodos de cambio y versatilidad. Bidón 208 L 8,18 1.701,44 1.701,44
ACEA E3/E5/E7, API CH-4, MAN M3275, MB 228.3, Renault RVI/RLD, Cummins CES 20076/20077, Mack EO-M Plus, VOLVO VDS-2 y DAF Contenedor 1000 L 8,18 8.180,00 8.180,00
         
Castrol Tection Medium Duty 15W - 40 Caja 4x5 L 8,03 40,15 160,60
Lubricante indicado para motores diesel que operen en condiciones moderadas y para motores moderados Bidón 208 L 6,64 1.381,12 1.381,12
ACEA E2, API CG-4, MAN M271, MB 228.1 y VOLVO VDS Contenedor 1000 L 6,64 6.640,00 6.640,00
         
Castrol Tection Monograde 10W Bidón 208 L 6,48 1.347,84 1.347,84
Lubricante monogrado para motores diesel, sistemas hidráulicos y transmisiones de maquinaria de obras públicas
API CF/SF, CAT TO-2, nivel MB 228.0.
         
Castrol Tection Monograde 30 Caja 4x5 L 7,52 150,40 150,40
Lubricante monogrado para sistemas hidraulicos y transmisiones de maquiaria de obras públicas. Bidón 208 L 6,17 1.283,36 1.283,36
API CF/SF, CAT TO-2, nivel MB 228.0.
         
Castrol Tection Monograde 40 Caja 4x5 L 7,47 149,40 149,40
Lubricante monogrado para maquinaria de obras públicas y transmisiones Bidón 208 L 6,17 1.283,36 1.283,36
ACEA E1-96, API CF, CAT TO-2, nivel MB 228.0.
P.V.P.R. P.V.P.R. P.V.P.R.
Envase €/LITRO €/ENVASE €/CAJA/BIDÓN
Sin IMPTOS Sin IMPTOS Sin IMPTOS
LUBRICANTES SINTÉTICOS PARA TRANSMISIÓN (CAJAS DE CAMBIO Y DIFERENCIALES)
CAJA MANUAL        
         
Castrol TAF - X 75W - 90 Cuñete 20 L 32,57 651,40 651,40
Lubricante 100% sintético para cajas de cambios manuales de vehículos VW-Audi.
API GL-4, VW 501.50.
         
Castrol Syntrans MAX 75W - 80 Bidón 208 L 30,35 6.312,80 6.312,80
Lubricante sintético para transmisiones manuales, automáticas y semi-automáticas de vehículos comerciales, camiones y autobuses.
API GL-4, ZF TE-ML 02E,16P, MAN 341Typ Z5
         
Castrol Syntrans 75W - 85
Lubricante sintético para cajas de cambios manuales de vehículos industriales. Cuñete 20 L 33,31 666,20 666,20
API GL-4, MB 235.4, ZF TE-ML 1/2, MAN 341 Typ E4, Volvo 97307, Eaton
         
Castrol Syntrans AT 75W - 90 Bidón 208 L 34,56 7.188,48 7.188,48
Lubricante 100% sintético para cajas de cambio manuales de vehículos industriales.
API GL-4 y MB 235.11
         
GRUPO DIFERENCIAL
         
Castrol SAF - XJ 75W - 140 Cuñete 20 L 40,97 819,40 819,40
Lubricante 100% sintético para diferenciales autoblocantes.
API GL-5, ZF TE-ML 5/12/16, BMW, Limited Slip, MIL-L-2105D
         
Castrol SAF - XO 75W - 90 Cuñete 20 L 36,44 728,80 728,80
Lubricante 100% sintético para diferenciales.
API GL-5, ZF TE-ML 5/12/17/19, Scania STO 1:0, BMW.
         
ATF
         
Castrol Transmax Z 70W - 80 Cuñete 20 L 25,78 515,60 515,60
Lubricante 100% sintético para cajas manuales, automáticas y servodirecciones. Bidón 208 L 24,87 5.172,96 5.172,96
MB 236.81, MAN 339 Typ Z3/V2, VW 501.60, ZF TE-ML 11B/14C/16M, Voith G607,G1363
         
P.V.P.R. P.V.P.R. P.V.P.R.
Envase €/LITRO €/ENVASE €/CAJA/BIDÓN
Sin IMPTOS Sin IMPTOS Sin IMPTOS
LUBRICANTES MINERALES PARA TRANSMISIÓN (CAJAS DE CAMBIO Y DIFERENCIALES)
CAJA MANUAL
         
Castrol EP 80W
Lubricante mineral para cajas de cambios manuales. Cuñete 20 L 7,85 157,00 157,00
API GL-4, MB 235.1, MAN 341 Typ Z1 Bidón 208 L 7,21 1.499,68 1.499,68
         
Castrol EPX 75W - 80 Caja 12x1 L 14,95 14,95 179,40
Lubricante mineral Extrema Presión para cajas de cambios manuales. API GL -5 Cuñete 20 L 13,39 267,80 267,80
         
GRUPO DIFERENCIAL
         
Castrol Hypoy LS 90
Lubricante mineral para diferenciales autoblocantes. Caja 12x1 L 25,46 25,46 305,51
API GL-5, Limited Slip, ZF TE-ML 05C/12C/16E
         
Castrol EPX 80W - 90 Caja 4x5 L 9,05 45,25 181,00
Lubricante mineral multigrado para diferenciales. Cuñete 20 L 8,57 171,39 171,39
API GL-5, ZF TE-ML 5A/16B/17B/19B Bidón 208 L 8,14 1.693,12 1.693,12
         
Castrol EPX 85W - 140
Lubricante mineral multigrado para diferenciales. Cuñete 20 L 8,57 171,40 171,40
API GL-5 Bidón 208 L 8,14 1.693,12 1.693,12
         
Castrol EPX 90
Lubricante mineral monogrado para diferenciales. Cuñete 20 L 9,09 181,80 181,80
API GL-5, MB 235.0, ZF TE-ML 05A/16C/17B/19B, MAN 342 Typ M Bidón 208 L 8,71 1.811,61 1.810,60
         
ATF
         
Castrol ATF TQ D III Caja 12x1 L 16,90 16,90 202,80
ATF mineral para cajas automáticas y servodirecciones. Cuñete 20 L 13,15 263,00 263,00
Cumple los requerimientos para transmisiones automáticas de Ford (1983 a 1996) y GM (anteriores a 2005) Bidón 208 L 12,30 2.558,40 2.558,40
Allison C4, Allison TES 389, MB 236.5, MAN 339 Typ V1 y Z1, Voith 55.6335, ZF TE-ML 04D/14A/17C
         
Castrol TQ - D Caja 12x1 L 12,42 12,42 149,04
ATF mineral para cajas automáticas y servodirecciones. Cuñete 20 L 10,74 214,80 214,80
Dexron IID, Allison C4, Caterpillar TO-2, Mb 236.6, MAN 339 Type V1 y Z1, ZF TE-ML 03D, A$D, 11A, 14A y 17C, Voith G607, Bosch Rexroth Approval Rd 90 220-1/08.06. Bidón 208 L 9,90 2.059,20 2.059,20
         
P.V.P.R. P.V.P.R. P.V.P.R.
Envase €/LITRO €/ENVASE €/CAJA/BIDÓN
Sin IMPTOS Sin IMPTOS Sin IMPTOS
LUBRICANTES PARA VEHÍCULOS AGRÍCOLAS
Castrol Agri MP 15W-30 Cuñete 20 L 8,92 178,40 178,40
Aceite multifuncional (STOU) para maquinaria agrícola y de obras públicas. Adecuado para motor , transmisión, hidraúlico y frenos de baño. Cumple y supera las normativas y especificaciones SAE 15W-30, API CE/CF, M1139, M1135, ZF TE-ML 06B/07B, Ford M2C86
         
Castrol Agri Trans Plus 10W - 30 Cuñete 20 L 9,40 188,00 188,00
Nuevo aceite universal (UTTO) para transmisiones de maquinaria agrícola y de obras públicas. Adecuado para , transmisión, hidráulico, grupo diferencial, toma de fuerza y frenos en baño.
Cumple y supera las normativas y especificaciones: SAE 10W - 30, API GL-4, M1143(approved), M1135(service fill), Ford M2C 134D, JOHN DEERE J20C, CAT TO-2, Case MS 1207, ISO VG 68
         
P.V.P.R. P.V.P.R. P.V.P.R.
Envase €/LITRO €/ENVASE €/CAJA/BIDÓN
Sin IMPTOS Sin IMPTOS Sin IMPTOS
LUBRICANTES PARA MOTOCICLETAS DE 4 TIEMPOS
Castrol Power 1 Off Road 10W - 40 Caja 12x1 L 23,45 23,45 281,40
Lubricante sintético de gran calidad para motores de 4 Tiempos diseñado para vehículos off-road de alto rendimiento, quads y ATVs.
JASO MA, API SJ
         
Castrol Power 1 Racing 4T 10W - 50 Caja 12x1 L 28,22 28,22 338,64
Avanzado lubricante 100% sintético diseñado para motores de 4 Tiempos de motocicletas deportivas que aumentan la aceleración y potencia del motor al máximo de revoluciones. Caja 4x4 L 25,40 101,60 406,40
JASO MA, API SJ Cuñete 60 L 19,76 1.185,60 1.185,60
         
Castrol Power 1 GPS 10W-40 Caja 12x1 L 22,66 22,66 271,92
Lubricante sintético de alta calidad diseñado para motores de 4 tiempos .
Reduce las pérdidas internas de potencia.
Caja 4x4 L 20,40 81,60 326,40
JASO MA, API SJ Cuñete 60 L 15,87 952,20 952,20
Bidón 208 L 13,60 2.828,80 2.828,80
         
Castrol Power 1 GPS 15W - 50 Caja 12x1 L 22,66 22,66 271,92
Lubricante sintético de alta calidad diseñado para motores de 4 Tiempos Caja 4x4 L 20,04 81,60 326,40
Tecnología Trizone Cuñete 60 L 15,87 952,20 952,20
JASO MA, API SG Bidón 208 L 13,60 2.828,80 2.828,80
         
Castrol Act>evo X-tra Scooter 4T 5W-40 Caja 12x1 L 20,35 20,35 244,20
Lubricante de base sintética para motores de 4 Tiempos de alta calidad diseñado para la nueva generación de scooters 4T Cuñete 60 L 14,25 855,00 855,00
JASO MA, API SG
         
Castrol Act>evo GP 20W - 50 Caja 12x1 L 16,90 16,90 202,80
Lubricante mineral para motores de 4 Tiempos diseñado con una especial formulación de proteccion al desgaste Caja 4x4 L 15,21 60,84 243,36
JASO MA, API SG Cuñete 60 L 11,83 709,80 709,80
Bidón 208 L 10,14 2.109,12 2.109,12
         
LUBRICANTES PARA MOTOCICLETAS DE 2 TIEMPOS
Castrol Power 1 Racing 2T Caja 12x1 L 29,04 29,04 348,48
Lubricante 100% sintético para motores de 2 Tiempos.Incrementa respuesta del acelerador
JASO FD, API TC, ISO EGD
         
Castrol Power 1 TTS Caja 96x125 ml 3,85 3,85 369,60
Lubricante 100% sintético para motores de 2 Tiemos. Específico para premezcla o inyección Caja 12x1 L 22,00 22,00 264,00
JASO FD, API TC, ISO EGD
         
Castrol Act>evo X-tra 2T Caja 12x1 L 15,72 15,72 188,64
Lubricante de teconología sintética para motores de 2 Tiempos. Específico para premezcla o inyección.
JASO FD, API TC, ISO EGD
         
Castrol Power 1 Scooter 2T Caja 12x1 L 18,90 18,90 226,80
Lubricante de tecnología sintética específico para motos urbanas.
JASO FD, API TC, ISO EGD
         
Castrol 2 T Caja 96x125 ml 17,85 2,23 214,20
Lubricante mineral de mezcla o inyección. Caja 12x1 L 11,90 11,90 142,80
JASO FB Bidón 208 L 7,14 1.485,12 1.485,12
         
LUBRICANTE PARA MOTOR DE COMPETICIÓN
Castrol A 747 Caja 12x1 L 48,91 48,91 586,92
Lubricante de tecnología sintética para motores 2T de alta competición. Dosificación baja.
         
P.V.P.R. P.V.P.R. P.V.P.R.
Envase €/LITRO €/ENVASE €/CAJA/BIDÓN
LUBRICANTES PARA TRANSMISIÓN DE MOTOCICLETAS
Castrol Chain Spray O - R Caja 12x0,4 L 44,73 17,89 214,70
Lubricante de Base Sintética para Cadenas. Especialmente recomendado para motos de carretera.
         
Castrol Chain Wax Caja 12x0,4 L 40,74 16,30 195,55
Lubricante de Base Sintética para Cadenas. Especialmente recomendado para motos de carretera.
         
Castrol MTX Full Synthetic 75W - 140 Caja 12x1 L 31,97 31,97 383,64
Lubricante 100% sintético 4T con caja de cambios separada y transmisiones finales donde se especifica API GL-5
         
Castrol MTX Synthetic 80W Caja 12x1 L 16,66 16,66 199,92
Lubricante de base sintética para transmisiones motos 2T.API GL - 5
         
Castrol MTX 10W - 40
Lubricante mineral especial transmisión 2T. Caja 12x1 L 9,85 9,85 118,20
API SG Cuñete 20 L 7,89 157,80 157,80
         
LUBRICANTES PARA SUSPENSIONES DE MOTOCICLETAS
Castrol Fork Oil      
SAE 5 Formulación Sintética Caja 12x0,5 L 30,10 15,05 180,60
SAE 10 Formulación Mineral Caja 12x0,5 L 24,74 12,37 148,44
SAE 15 Formulación Mineral Caja 12x0,5 L 24,74 12,37 148,44
         
ANTICONGELANTE PARA MOTOCICLETAS
Castrol Motorcycle Coolant
Fluido sintético refrigerante/anticongelante específico para motos Caja 12x1 L 7,85 7,85 94,20
ESPECIALIDADES PARA MOTOCICLETAS
Castrol Greentec Bike Cleaner
Detergente concentrado para Motocicletas. Todo tipo de superficies Caja 6x1 L 12,93 12,93 77,58
Castrol Foam Air Filter Oil Aerosol Caja 12x0,4 L 32,42 12,97 155,62
Fluido en Aerosol para Filtros de Aire
         
Envase €/LITRO €/ENVASE €/CAJA/BIDÓN
Sin IMPTOS Sin IMPTOS Sin IMPTOS
ACEITES NÁUTICOS
Castrol Biolube 2T Caja 12x1 L 26,93 26,93 323,16
Lubricante Sintético Biodegradable para Motores Náuticos 2T. NMMA TC-W 3, ICOMIA 27-92
         
Castrol Outboard 2T Caja 12x1 L 13,26 13,26 159,12
Lubricante de Alto Rendimiento para Motores 2T Náuticos Caja 4x4 L 12,81 51,24 204,96
NMMA TC-W 3.
         
Castrol Inboard 4T
Lubricante de Alta Calidad para Motores Náuticos . Especial motores interiores y de cola,gasolina o diesel. Caja 4x4 L 9,85 39,40 157,60
SAE 15W-40, API SG/CD, API CF4, CCMC G4/D4
         
 
P.V.P.R. P.V.P.R. P.V.P.R.
Envase €/LITRO €/ENVASE €/CAJA/BIDÓN
Sin IMPTOS Sin IMPTOS Sin IMPTOS
ANTICONGELANTES
Castrol Antifreeze 20 L 11,00 220,00 220,00
Refrigerante concentrado, libre de aminas, fosfatos y nitritos.
Sae J1034, UNE 26-361-88, 1000 L 10,58 10.580,00 10.580,00
         
Castrol Antifreeze Mixture Caja 4x4 L 9,46 38,84 151,36
Refrigerante diluido al 50% para uso directo. No contiene aminas, fosfatos ni nitritos. Bidón 208 L 9,02 1.876,16 1.876,16
SAE J1034, UNE 26-361-88. Contenedor 1000 L 9,02 9.020,00 9.020,00
         
Castrol Antifreeze NF
Bidón 208 L 13,95 2.901,60 2.901,60
MB Approval 325.2 / MB Approval 325.0, Volkswagen TL-VW774C, MAN 324, MTU, Opel B040 0240, Volvo 128 6083, SAAB 6901 599, BMW N600 69.0.
         
LÍQUIDOS DE FRENOS
Castrol SRF Racing Brake Fluid Caja 12x1 L 126,08 126,08 1.512,96
líquido de frenos sintético especial para competición.
ISO 4925, SAE J1703, FMVSS 116 DOT 4, DOT 3. Cumple requisitos DOT 5.1 en el punto de ebullición.
         
Castrol Response DOT 4 Caja 15x0,5 L 37,05 18,53 277,88
líquido de frenos sintético especial para competición. 60 L 30,95 1.857,00 1.857,00
ISO 4925, SAE J1703, FMVSS 116 DOT 4
         
Castrol Response Super DOT 4 Caja 15x0,25 L 70,77 17,69 265,39
líquido de frenos sintético especial para competición.
ISO 4925, SAE J1703, FMVSS 116 DOT 4
         
LUBRICANTE PARA MOTOR DE COMPETICIÓN
Castrol LM Cuñete 18 Kg 11,93 214,74 214,74
Grasa de Litio para lubricación general.
NLGI 2, MB 267
         
         
         
Lista de precios P.V.P.R. para Península y Baleares
P.V.P.R. P.V.P.R. P.V.P.R.
Envase €/LITRO €/ENVASE €/CAJA/BIDÓN
Sin IMPTOS Sin IMPTOS Sin IMPTOS
ESPECIALIDADES
Castrol DWF Caja 12x0,4 L 28,01 11,20 134,45
Aerosol Deshidratante Multifuncional, afloja componentes corroidos o agarrotados. Protege contra la humedad.
         
Castrol Silicon Spray Caja 12x0,4 L 32,45 12,98 155,76
Protector de silicona para plásticos y gomas.
         
Castrol Metal Parts Cleaner Caja 12x0,4 L 32,45 12,98 155,76
Aerosol Deengrasante para sistemas de frenos, contactos eléctricos y limpieza de residuos como caucho, alquitranes, grasas.
         
 
P.V.P.R. P.V.P.R. P.V.P.R.
Envase €/LITRO €/ENVASE €/CAJA/BIDÓN
Sin IMPTOS Sin IMPTOS Sin IMPTOS
FLUIDOS HIDRÁULICOS
Castrol Hyspin AWH-M 32 Cuñete 20 L 4,72 94,40 94,40
DIN 51524 parte 3 (HVLP) ISO VG 32 Bidón 208 L 4,24 881,92 881,92
         
Cuñete 20 L 4,72 94,40 94,40
Castrol Hyspin AWH-M 46 Bidón 208 L 4,24 881,92 881,92
DIN 51524 parte 3 (HVLP) ISO VG 46 Contenedor 1000 L 4,07 4.070,00 4.070,00
         
Castrol Hyspin AWH-M 68 Cuñete 20 L 4,72 94,40 94,40
DIN 51524 parte 3 (HVLP) ISO VG 68 Bidón 208 L 4,24 881,92 881,92
         
Castrol Hyspin AWH-M 100
DIN 51524 parte 3 (HVLP) ISO VG 100 Bidón 208 L 4,46 927,68 927,68
         
Castrol Hyspin AWS 32 Cuñete 20 L 3,48 69,60 69,60
DIN 51524 parte 2 (HLP) ISO VG 32 Bidón 208 L 2,82 586,56 586,56
         
Castrol Hyspin AWS 46 Cuñete 20 L 3,48 69,60 69,60
DIN 51524 parte 2 (HLP) ISO VG 46 Bidón 208 L 2,82 586,56 586,56
Contenedor 1000 L 2,82 2.820,00 2.820,00
         
Castrol Hyspin AWS 68 Cuñete 20 L 3,48 69,60 69,60
DIN 51524 parte 2 (HLP) ISO VG 68 Bidón 208 L 2,82 586,56 586,56
Contenedor 1000 L 2,82 2.820,00 2.820,00
         
Castrol Hyspin AWS 100 Cuñete 20 L 3,48 69,60 69,60
DIN 51524 parte 2 (HLP) ISO VG 100 Bidón 208 L 2,82 586,56 586,56
         
Castrol Hyspin ZZ 46 Bidón 208 L 5,95 1.237,60 f
Sin ZINC
Din 51524 parte 2 (HLP) ISO V 46
         
Castrol Hyspin ZZ 68 Bidón 208 L 5,95 1.237,60 1.237,60
Sin ZINC
Din 51524 parte 2 (HLP) ISO V 68
         
Precios de Venta Orientativos.
Efectiva desde el 01 de Julio de 2008. Sustituye a la lista de 01 de Febrero de 2007
 

 


TARIFA NEUMATICOS (DESCUENTOS INCLUIDOS)

>>PULSA AQUI PARA COMPRAR<<

 

  NOMBRE MARCA Precio sin IVA
  235/30 R20 Y FALKEN 166
  245/30 R20 Y MICHELIN 286
  255/30 R19 Y GOODYEAR 182
  255/30 R19 Y PIRELLI 198
  265/30 R19 Y KUMHO 156
  265/30 R19 Y FALKEN 172
  265/30 R19 Y PIRELLI 196,9
  275/30 R19 Y FALKEN 181
  295/30 R18 Y KUMHO 205
  215/35 R18 W STARFIRE 69
  215/35 R18 W NEXEN 76,9
  215/35 R18 W GOODYEAR 125
  215/35 R18 W DUNLOP 127
  225/35 R17 Y FALKEN 102
  225/35 R18 Y FALKEN 110,35
  225/35 R18 Y FALKEN 123
  225/35 R19 Y KUMHO 120
  225/35 R19 Y FALKEN 142
  225/35 R19 Y DUNLOP 146
  225/35 R19 Y GOODYEAR 158
  225/35 R19 Z CONTINENT. 174
  225/35 R19 Y GOODYEAR 196,9
  235/35 R19 Y FALKEN 125
  235/35 R19 Y GOODYEAR 156
  235/35 R19 Y DUNLOP 158
  245/35 R17 Y FALKEN 116
  245/35 R18 Y FALKEN 132
  245/35 R18 Y GOODYEAR 146
  245/35 R19 Y FALKEN 160
  245/35 R19 Y DUNLOP 178
  245/35 R19 Y DUNLOP 237
  245/35 R20 Y KUMHO 147
  245/35 R20 Y GOODYEAR 155
  245/35 R20 Y DUNLOP 206
  255/35 R18 Y FALKEN 136,9
  255/35 R18 Y DUNLOP 156
  255/35 R18 Y GOODYEAR 163
  255/35 R18 Y DUNLOP 174
  255/35 R18 Y CONTINENT 180
  255/35 R18 Y PIRELLI 195
  255/35 R18 Y MICHELIN 205,9
  255/35 R18 Z FALKEN 134,9
  255/35 R20 Y KUMHO 243
  265/35 R18 Y FALKEN 150
  265/35 R18 Y DUNLOP 162
  265/35 R18 Y GOODYEAR 164
  265/35 R18 Z MICHELIN 163,9
  265/35 R18 Z DUNLOP 173
  275/35 R18 Y KUMHO 127
  275/35 R18 Y FALKEN 167
  275/35 R18 Y MICHELIN 231,9
